28일 코스닥 기관 순매도 상위종목
종목명 | 금액(백만원) |
내츄럴엔도텍(168330) | -36,819 |
나이스정보통신(036800) | -5,414 |
디에이치피코리아(131030) | -4,161 |
바이로메드(084990) | -3,833 |
이엠텍(091120) | -2,700 |
에스엠(041510) | -2,493 |
파트론(091700) | -2,380 |
창해에탄올(004650) | -2,239 |
산성앨엔에스(016100) | -2,171 |
다음카카오(035720) | -1,736 |
이혜진 기자 yihj0722@etomato.com