27일 코스닥 외국인 순매도 상위종목(확정)
종목명 | 금액(단위:백만원) |
동서(026960) | 3,959 |
디엠티(134580) | 3,666 |
SK브로드밴드(033630) | 3,525 |
아가방컴퍼니(013990) | 3,332 |
다음카카오(035720) | 2,281 |
아바텍(149950) | 2,247 |
파라다이스(034230) | 2,107 |
OCI머티리얼즈(036490) | 2,047 |
보령메디앙스(014100) | 1,888 |
KH바텍(060720) | 1,804 |
김보선 기자(kbs7262@etomato.com)