외국인 순매수 | 외국인 순매도 | ||
종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) |
삼성전자 | 2,857.60 | LG생활건강 | 331 |
SK하이닉스 | 2,111.20 | 현대차 | 237.5 |
삼성전기 | 334.4 | KT&G | 191.8 |
POSCO | 232.6 | 셀트리온 | 147.9 |
호텔신라 | 136 | LG화학 | 123.2 |
KB금융 | 123 | 신세계인터내셔날 | 106 |
삼성엔지니어링 | 118.4 | SK이노베이션 | 102.4 |
DB하이텍 | 57.1 | 삼성SDI | 92 |
하나금융지주 | 55.5 | S-Oil | 79.5 |
삼성물산 | 45.1 | 현대모비스 | 59.2 |
엔씨소프트 | 44.7 | 아모레퍼시픽 | 48.9 |
신한지주 | 44.2 | 웅진코웨이 | 43.3 |
HDC현대산업개발 | 41.4 | LG유플러스 | 42.9 |
카카오 | 41 | F&F | 40 |
일진머티리얼즈 | 40.1 | 현대제철 | 39.6 |
미래에셋대우 | 38.9 | SK텔레콤 | 29 |
삼성화재 | 38.7 | KT | 28.3 |
SKC | 30.5 | 메리츠종금증권 | 25.2 |
포스코케미칼 | 30.1 | 필룩스 | 24.4 |
한화케미칼 | 29 | 대림산업 | 23.5 |
↧
13일 코스피 순매매 외국인 상위종목(확정)
↧